A National Basketball Association ou NBA é uma das principais liga de basquetebol do mundo, sendo localizada na América do Norte. Ela foi criada em 1946 sob o nome de BAA (Basketball Association of America). Em 1949, se fundiu com a NBL (National Basketball League) e foi renomeada NBA.
O campeonato compreende 30 franquias (clubes) (29 estadunidenses e 1 canadense), divididos em 2 conferências (Leste e Oeste), estas por suas vez também divididas em três Divisões. Ao final de uma temporada regular de 82 jogos, as 16 equipes classificadas se enfrentam nos playoffs (fase final da competição). Na última partida, a melhor equipe de uma conferência na fase de playoffs enfrenta a melhor equipe da fase da outra conferência, em uma disputa de no máximo sete jogos.
Equipes:
Conferência Leste |
Divisão | Time | Cidade | Arena | Capacidade | Fundação |
Atlântico | Boston Celtics | Boston, MA | TD Banknorth Garden | 18,624 | 1946 |
New Jersey Nets | East Rutherford, NJ | Izod Center | 20,049 | 1967* |
New York Knicks | New York City, NY | Madison Square Garden | 19,763 | 1946 |
Philadelphia 76ers | Philadelphia, PA | Wachovia Center | 21,600 | 1939* |
Toronto Raptors | Toronto, ON | Air Canada Centre | 19,800 | 1995 |
Central | Chicago Bulls | Chicago, IL | United Center | 21,711 | 1966 |
Cleveland Cavaliers | Cleveland, OH | Quicken Loans Arena | 20,562 | 1970 |
Detroit Pistons | Auburn Hills, MI | The Palace of Auburn Hills | 22,076 | 1941* |
Indiana Pacers | Indianapolis, IN | Conseco Fieldhouse | 18,345 | 1967 |
Milwaukee Bucks | Milwaukee, WI | Bradley Center | 18,717 | 1968 |
Sudeste | Atlanta Hawks | Atlanta, GA | Philips Arena | 18,545 | 1946* |
Charlotte Bobcats | Charlotte, NC | Time Warner Cable Arena | 19,026 | 2004 |
Miami Heat | Miami, FL | American Airlines Arena | 19,600 | 1988 |
Orlando Magic | Orlando, FL | Amway Arena | 17,519 | 1989 |
Washington Wizards | Washington, DC | Verizon Center | 20,173 | 1961* |
Conferência Oeste |
Divisão | Time | Cidade | Arena | Capacidade | Fundação |
Noroeste | Denver Nuggets | Denver, CO | Pepsi Center | 19,309 | 1967 |
Minnesota Timberwolves | Minneapolis, MN | Target Center | 25,500 | 1989 |
Portland Trail Blazers | Portland, OR | Rose Garden | 20,630 | 1970 |
Oklahoma City Thunder | Oklahoma City, OK | Ford Center | 19,599 | 1967* |
Utah Jazz | Salt Lake City, UT | EnergySolutions Arena | 19,911 | 1974* |
Pacífico | Golden State Warriors | Oakland, CA | Oracle Arena | 19,596 | 1946* |
Los Angeles Clippers | Los Angeles, CA | Staples Center | 18,997 | 1970* |
Los Angeles Lakers | Los Angeles, CA | Staples Center | 18,997 | 1947* |
Phoenix Suns | Phoenix, AZ | US Airways Center | 18,422 | 1968 |
Sacramento Kings | Sacramento, CA | ARCO Arena | 17,317 | 1945* |
Sudoeste | Dallas Mavericks | Dallas, TX | American Airlines Center | 21,041 | 1980 |
Houston Rockets | Houston, TX | Toyota Center | 18,300 | 1967* |
Memphis Grizzlies | Memphis, TN | FedExForum | 18,119 | 1995* |
New Orleans Hornets | New Orleans, LA | New Orleans Arena | 19,000 | 1988* |
San Antonio Spurs | San Antonio, TX | AT&T Center | 18,797 | 1967* |
|
*Franquias que começaram em outras cidades
Nenhum comentário:
Postar um comentário